|
CODIFICAÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS GRAVAÇÕES |
|||||||
| Estado | Grupo de profissionais da educação inclusiva | Sexo | Escolaridade | ||||
| Unidade | Código | Tipo | Código | Tipo | Código | Nível | Código |
| Pernambuco | PE | Indígena | I | Feminino | F | Alta | A |
| Alagoas | AL | Quilombola | Q | Masculino | M | Baixa | B |
| Surdos bilíngues libras/português | S | ||||||
| CÓDIGOS DOS JUÍZES | ||||||
| COMUNIDADE INDÍGENA FULNI-Ô – PE | ||||||
| Códigos | Comunidade de prática | Localidade | Estado | Sexo | Escolaridade | Tempo de gravação |
| J01PEIMA | Indígena | Águas Belas | Pernambuco | Masculino | Alta | 33min09s |
| J02PEIMA | Indígena | Águas Belas | Pernambuco | Masculino | Alta | |
| J03PEIMB | Indígena | Águas Belas | Pernambuco | Masculino | Baixa | 28min14s |
| J04PEIMB | Indígena | Águas Belas | Pernambuco | Masculino | Baixa | |
| J05PEIFA | Indígena | Águas Belas | Pernambuco | Feminino | Alta | 20min20s |
| J06PEIFA | Indígena | Águas Belas | Pernambuco | Feminino | Alta | |
| J07PEIFB | Indígena | Águas Belas | Pernambuco | Feminino | Baixa | 26min52 |
| J08PEIFB | Indígena | Águas Belas | Pernambuco | Feminino | Baixa | |
| COMUNIDADE INDÍGENA XUKURU – KARIRI – AL | ||||||
| Código | Comunidade de prática | Localidade | Estado | Sexo | Escolaridade | Tempo de gravação |
| J09ALIMA | Indígena | Palmeira dos Índios | Alagoas | Masculino | Alta | 28min12s |
| J10ALIMA | Indígena | Palmeira dos Índios | Alagoas | Masculino | Alta | |
| J11ALIMB | Indígena | Palmeira dos Índios | Alagoas | Masculino | Baixa | 29min46s |
| J12ALIMB | Indígena | Palmeira dos Índios | Alagoas | Masculino | Baixa | |
| J13ALIFA | Indígena | Palmeira dos Índios | Alagoas | Feminino | Alta | 24min31s |
| J14ALIFA | Indígena | Palmeira dos Índios | Alagoas | Feminino | Alta | |
| J15ALIFB | Indígena | Palmeira dos Índios | Alagoas | Feminino | Baixa | 27min56s |
| J16ALIFB | Indígena | Palmeira dos Índios | Alagoas | Feminino | Baixa | |
| COMUNIDADE QUILOMBOLA CASTAINHO – PE | ||||||
| Código | Comunidade de prática | Localidade | Estado | Sexo | Escolaridade | Tempo de gravação |
| J17PEQMA | Quilombola | Garanhuns | Pernambuco | Masculino | Alta | 31min09s |
| J18PEQMA | Quilombola | Garanhuns | Pernambuco | Masculino | Alta | |
| J19PEQMB | Quilombola | Garanhuns | Pernambuco | Masculino | Baixa | 42min21s |
| J20PEQMB | Quilombola | Garanhuns | Pernambuco | Masculino | Baixa | |
| J21PEQFA | Quilombola | Garanhuns | Pernambuco | Feminino | Alta | 35min49s |
| J22PEQFA | Quilombola | Garanhuns | Pernambuco | Feminino | Alta | |
| J23PEQFB | Quilombola | Garanhuns | Pernambuco | Feminino | Baixa | 34min58s |
| J24PEQFB | Quilombola | Garanhuns | Pernambuco | Feminino | Baixa | |
| COMUNIDADE QUILOMBOLA MUQUÉM – AL | ||||||
| Código | Comunidade de Prática | Localidade | Estado | Sexo | Escolaridade | Tempo de gravação |
| J25ALQMA | Quilombola | União dos Palmares | Alagoas | Masculino | Alta | 37min50s |
| J26ALQMA | Quilombola | União dos Palmares | Alagoas | Masculino | Alta | |
| J27ALQMB | Quilombola | União dos Palmares | Alagoas | Masculino | Baixa | 38min12s |
| J28ALQMB | Quilombola | União dos Palmares | Alagoas | Masculino | Baixa | |
| J29ALQFA | Quilombola | União dos Palmares | Alagoas | Feminino | Alta | 30min13s |
| J30ALQFA | Quilombola | União dos Palmares | Alagoas | Feminino | Alta | |
| J31ALQFB | Quilombola | União dos Palmares | Alagoas | Feminino | Baixa | 31min40s |
| J32ALQFB | Quilombola | União dos Palmares | Alagoas | Feminino | Baixa | |
| COMUNIDADE – SURDOS BILINGUES – AL | ||||||
| Código | Comunidade de prática | Localidade | Estado | Sexo | Escolaridade | Tempo de gravação |
| J33ALSMA | Surdo Bilíngue | Arapiraca | Alagoas | Masculino | Alta | 44min04s |
| J34ALSMA | Surdo Bilíngue | Arapiraca | Alagoas | Masculino | Alta | |
| J35ALSMB | Surdo Bilíngue | Maceió | Alagoas | Masculino | Baixa | 46min38s |
| J36ALSMB | Surdo Bilíngue | Maceió | Alagoas | Masculino | Baixa | |
| J37ALSFA | Surdo Bilíngue | Arapiraca | Alagoas | Feminino | Alta | 40min26s |
| J38ALSFA | Surdo Bilíngue | Arapiraca | Alagoas | Feminino | Alta | |
| J39ALSFB | Surdo Bilíngue | Maceió | Alagoas | Feminino | Baixa | 36min43s |
| J40ALSFB | Surdo Bilíngue | Maceió | Alagoas | Feminino | Baixa | |
